密处
纤巨
铁弗
月台

20995888期开奖号码 (胜率47.37%)

最高第十名:78.95%

2 4 9 10 3 8 5 6 7 1
距下期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
20995888 2 ,4 ,9 ,10 ,3 ,8 ,5 ,6 ,7 ,1 , 05:33:40
20995887 1 ,7 ,10 ,3 ,6 ,5 ,9 ,4 ,2 ,8 , 05:28:40
20995886 2 ,4 ,6 ,8 ,9 ,5 ,10 ,3 ,7 ,1 , 05:23:40
20995885 10 ,3 ,4 ,1 ,8 ,9 ,2 ,7 ,6 ,5 , 05:18:40
20995884 10 ,6 ,2 ,5 ,7 ,1 ,8 ,3 ,9 ,4 , 05:13:40
20995883 5 ,8 ,9 ,6 ,7 ,4 ,1 ,2 ,10 ,3 , 05:08:40
20995882 7 ,4 ,6 ,5 ,3 ,10 ,1 ,8 ,2 ,9 , 05:03:40
20995881 2 ,10 ,7 ,4 ,5 ,9 ,3 ,1 ,6 ,8 , 04:58:40
20995880 10 ,6 ,9 ,4 ,3 ,1 ,5 ,7 ,8 ,2 , 04:53:40
20995879 3 ,6 ,7 ,1 ,9 ,5 ,8 ,10 ,2 ,4 , 04:48:40
20995878 2 ,3 ,4 ,5 ,9 ,8 ,7 ,10 ,1 ,6 , 04:43:40
20995877 7 ,8 ,3 ,9 ,4 ,6 ,2 ,10 ,1 ,5 , 04:38:40
20995876 5 ,4 ,3 ,2 ,6 ,7 ,9 ,1 ,8 ,10 , 04:33:40
20995875 9 ,2 ,3 ,4 ,8 ,1 ,7 ,6 ,5 ,10 , 04:28:40
20995874 8 ,7 ,9 ,5 ,6 ,1 ,2 ,4 ,3 ,10 , 04:23:40
20995873 3 ,7 ,9 ,1 ,5 ,6 ,2 ,8 ,10 ,4 , 04:18:40
20995872 6 ,7 ,4 ,8 ,1 ,9 ,10 ,5 ,2 ,3 , 04:13:40
20995871 9 ,10 ,4 ,7 ,5 ,6 ,1 ,2 ,8 ,3 , 04:08:40
20995870 6 ,7 ,5 ,1 ,4 ,10 ,9 ,2 ,3 ,8 , 04:03:40
20995869 10 ,2 ,7 ,6 ,3 ,5 ,4 ,8 ,1 ,9 , 03:58:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:纤巨 亚位84.21%

期数 专家 位数 计划
20995888 铁弗 第九名 1,3,5,7,8,9
20995888 纤巨 第九名 1,3,4,5,7,9
20995888 月台 第八名 2,3,4,5,7,9
20995888 密处 第八名 1,2,3,4,7,8
20995888 密处 第七名 1,3,6,8,9,10
20995888 月台 第六名 3,4,5,6,8,10
20995888 纤巨 第六名 1,3,4,5,6,8
20995888 密处 第六名 2,4,5,6,7,8
20995888 月台 第五名 1,2,5,7,8,10
20995888 铁弗 第五名 2,3,4,6,8,9
20995888 月台 第四名 2,3,4,7,8,9
20995888 铁弗 第四名 3,4,6,8,9,10
20995888 密处 第四名 1,2,3,6,7,8
20995888 铁弗 季军 2,3,6,7,8,10
20995888 月台 亚军 1,3,4,5,7,9
20995888 铁弗 亚军 1,4,6,8,9,10
20995888 纤巨 亚军 1,2,4,8,9,10
20995888 密处 亚军 2,4,5,8,9,10
20995888 纤巨 冠军 3,4,5,6,9,10
20995888 月台 1,2,3,5,7,10

澳洲幸运10计划群公因子澳洲幸运10历史走势图